| |
| TICによりダイオキシン排出量を低減 経済的で省力化にも役立ち基本組成が酸化鉄のため安全性に優れています |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
| 標 準 大 型 仕 様 |
| 項 目 | 仕 様 |
| 構 造 | 屋外自立型BOX |
| 塗 装 | メラミン焼付け塗装 |
| 重 量 | 約300kg |
| 電 源 | 3相交流 AC200V60Hz 30A |
| ホッパ容量 | 60kg |
| 能力(供給量) | 約2kg〜10kg/1時間当り (誤差:ホッパ投入量により多少有り) |
| 使用できる触媒 | 戸田工業叶サ ダイオバスターシリーズ |
| 外 部 接 続 | 連動運転入力1点 (無電圧接点入力) |
| 保 証 期 間 | 納入後1年間 |
| 付 属 品 | な し |
| 標 準 小 型 仕 様 |
| 項 目 | 仕 様 |
| 構 造 | 屋外自立型BOX |
| 塗 装 | メラミン焼付け塗装 |
| 重 量 | 約250kg |
| 電 源 | 3相交流 AC200V60Hz 15A |
| ホッパ容量 | 30kg〜40kg |
| 能力(供給量) | 約250g〜3000g/1時間当り(誤差:ホッパ投入量により多少有り) |
| 使用できる触媒 | 戸田工業叶サ ダイオバスターシリーズ |
| 外 部 接 続 | 連動運転入力1点 (無電圧接点入力) |
| 保 証 期 間 | 納入後1年間 |
| 付 属 品 | な し |
| ケースバイケースで変わります。 |